2018年08月 | 億吉爾水運測量概算軟件V1.0發布 |
2018年06月 | 億吉爾遠海水運2018概算軟件V1.0發布 |
2016年06月 | 億吉爾水運估算造價指標軟件V1.0發布 |
2015年05月 | 營改增后水運及水利系列軟件發布 |
2015年03月 | 入住廈門集美軟件園三期 |
2015年01月 | 億吉爾遠海水運、遠海疏浚2014概算軟件V1.0發布 |
2014年09月 | 億吉爾內河2014概算軟件V1.0發布 |
2013年01月 | 提供浙江省、廣東省、重慶市等省市材料參考價格下載 |
2012年03月 | 實施客戶增值服務計劃 |
2012年01月 | 億吉爾福建2011水利水電概算軟件V1.0發布 |
2011年10月 | 億吉爾浙江2010水利水電概算軟件V1.0發布 |
2011年(nian)01月(yue) | 提供福建省全省各地材料參考價格下載 |
2010年05月 | 億吉爾房地產管理系統B/S版V1.0發布 |
2009年(nian)06月 | 億吉爾工程項目管理系統B/S版V1.0發布 |
2009年03月 | 億吉爾材料管理軟件V1.0發布 |
2009年01月 | 提供漳州市地區材料參考價格下載 |
2009年01月 | 水運軟件支持JTS271-2008水運工程量清單計價規范 |
2008年05月 | 億吉爾樓盤銷售軟件V1.0發布 |
2008年01月 | 億吉爾房屋中介管理軟件V1.0發布 |
2007年(nian)08月 | 提供廈門地區材料參考價格下載 |
2007年08月(yue) | 億吉爾福建97水利水電概算軟件V1.0發布 |
2007年08月 | 億吉爾獲得技術貿易資格認證 |
2007年07月 | 億吉爾軟件通過軟件產品認定,實現“雙軟認定” |
2007年05月(yue) | 億吉爾水利水電概算軟件V1.0發布 |
2007年01月 | 億吉爾工程計算軟件V1.0發布 |
2006年12月 | 億吉爾通過信息產業部的軟件企業認定 |
2006年10月 | 億吉爾概算軟件系列產品著作權完成登記 |
2006年05月 | 億吉爾內河、疏浚等概算軟件V1.0發布 |
2006年03月(yue) | 入住廈門火炬高新區軟件園一期 |
2005年08月 | 億吉爾沿海港口水工概算軟件V1.0發布 |
2005年(nian)04月 | 成立公司廈門億吉爾科技有限公司 |
標簽:
公司